Samsung XE520QAB-K03US vs Samsung XE520QAB-K04US
Samsung Chromebook Plus V2 XE520QAB-K03US vs XE520QAB-K04US Comparison. Difference between Samsung XE520QAB-K03US and Samsung XE520QAB-K04US.
Samsung Chromebook Plus V2 XE520QAB-K03US 12.2″ 2-in-1 Laptop | Samsung Chromebook 12.2″ XE520QAB-K04US, Touchscreen |
|
Processor | Intel Celeron Processor 3965Y | Intel® Celeron® Processor 3965Y (1.50 GHz, 2 MB L3 Cache) |
RAM | 4GB LPDDR3/Max 4GB | 4 GB LPDDR3 Memory at 1866MHz (on BD 4 GB) |
Hard Drive | 64GB of built-in eMMC memory and add up to 400GB with a microSD card | 64 GB e.MMC |
Operating System | Chrome OS | Chrome OS™ |
Graphics Coprocessor | Intel HD Graphics 615 | Intel® HD Graphics 615 |
Screen Size | 12.2″ FHD (1920 x 1200) | 12.2″ FHD WUXGA LED Display (1920 x 1200) with Touch Screen Panel |
Brand Name | Samsung Electronics | Samsung Electronics |
Series | Samsung Chromebook | N/A |
Item Model Number | XE520QAB-K03US | XE520QAB-K04US |
Color | Light Titan | N/A |
Item Weight | 2.98 lbs | 3.08 pounds |
Item Dimensions L*W*H | 11.35 x 0.67 x 8.2 inches | N/A |
Features | 13MP world facing camera with autofocus, Bluetooth v4.0 | 802.11 Wireless-AC 2×2, Bluetooth® V4.0, Pen with Built-In Storage Slot, 1M Camera (front), 13M Camera (on keyboard deck) |
Ports | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 | 2x USB Type-C, 1 USB 3.0 |
Related Posts:
- Samsung XE520QAB-K03US vs Samsung XE520QAB-K02US
- Asus L210MA-DB02 vs Asus L210MA-DB01 Comparison
- ASUS L410MA-DB04 vs Acer Chromebook Spin 311 CP311-2H-C679