LG HU915QB vs Epson LS800 Comparison
LG HU915QB Ultra Short Throw 4K UHD (3840 x 2160) 3Ch Laser Smart Homer Theater CineBeam Projector | Epson EpiqVision Ultra LS800 Ultra Short Throw 3-Chip 3LCD Smart Streaming Laser Projector | |
Brand Name | LG | Epson |
Item Model Number | HU915QB | V11HA90020 |
Brightness | Up to 3000 ANSI Lumens | 4,000 lumens of color & white brightness |
Wattage | 350w | N/A |
Native Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) | 3840 x 2160 (4K) |
Projection Size | 90″ ~ 120″ | up to 150″ |
Contrast Ratio | 2,000,000:1 | Up to 2,500,000:1 |
Zoom Capabilities | Fixed | N/A |
Throw Ratio | 0.19 throw ratio | N/A |
Lamp Life | Up to 20,000 hrs | Up to 20,000 hrs |
Connectivity Technology |
Bluetooth, 3 (HDMI2.1: 1EA / HDMI2.0: 2EA) ALLM (Auto Low Latency Mode), eARC (Enhanced Audio Return Channel), up to 24Gbps (input) / 4:4:4/RGB 10 bit (output); Audio out: S/PDIF 1 (Optical); HID; RJ45
|
Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI, Dedicated HDMI Port for Gaming |
Keystone Correction | Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping) | N/A |
Speakers | 2.2 Ch 40W Sound with four 10W speakers | Built-In Sound by Yamaha |
Features | HDR10, HLG, LG webOS 6.0, Magic Remote, AirPlay 2 | Built-In Speaker, Ultra Short Throw, Short Throw, Built-In Android TV |
Item Weight | 26.9 pounds | 27.60 lbs |
Item Dimensions | 26.8 x 13.7 x 5 inches | 13.4 x 27.4 x 6.2 inches |
Related Posts:
- BenQ TK700STi vs BenQ W2700i Comparison
- ViewSonic PX701-4K vs Optoma UHD35 Comparison
- LG HU715QW vs Optoma CinemaX P2 Comparison